Nombre d'élus au CSE : tableau complet par effectif 2026
Le nombre d'élus : une règle strictement encadrée
Le nombre de membres élus au CSE n'est pas laissé à la libre appréciation des parties. Il est fixé par décret (article R.2314-1 du Code du travail) en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ce tableau légal s'applique à défaut d'accord collectif prévoyant un nombre différent (qui peut être supérieur ou inférieur, dans une limite de 25 % de réduction si toutes les OS représentatives y consentent).
Tableau légal du nombre d'élus CSE
| Effectif (salariés) | Titulaires | Suppléants | Heures délég./mois/titulaire |
|---|---|---|---|
| 11 à 24 | 1 | 1 | 10h |
| 25 à 49 | 2 | 2 | 10h |
| 50 à 74 | 4 | 4 | 18h |
| 75 à 99 | 5 | 5 | 19h |
| 100 à 124 | 6 | 6 | 21h |
| 125 à 149 | 7 | 7 | 21h |
| 150 à 174 | 7 | 7 | 21h |
| 175 à 199 | 8 | 8 | 21h |
| 200 à 249 | 8 | 8 | 21h |
| 250 à 299 | 9 | 9 | 22h |
| 300 à 399 | 10 | 10 | 22h |
| 400 à 499 | 11 | 11 | 22h |
| 500 à 599 | 13 | 13 | 24h |
| 600 à 699 | 13 | 13 | 24h |
| 700 à 799 | 14 | 14 | 24h |
| 800 à 899 | 14 | 14 | 24h |
| 900 à 999 | 15 | 15 | 24h |
| 1 000 à 1 249 | 17 | 17 | 27h |
| 1 250 à 1 499 | 18 | 18 | 27h |
| 1 500 à 1 749 | 20 | 20 | 27h |
| 1 750 à 1 999 | 21 | 21 | 27h |
| 2 000 à 2 249 | 22 | 22 | 29h |
| 2 500 à 2 999 | 24 | 24 | 29h |
| 3 000 à 3 999 | 26 | 26 | 29h |
| 4 000 à 4 999 | 29 | 29 | 34h |
| 5 000 à 5 999 | 31 | 31 | 34h |
| 6 000 à 7 499 | 33 | 33 | 34h |
| 7 500 à 9 999 | 35 | 35 | 34h |
| 10 000 et plus | 35 | 35 | 34h |
Titulaires et suppléants : deux rôles distincts
- Les titulaires siègent de plein droit aux réunions du CSE, disposent d'heures de délégation, votent lors des délibérations et font partie du bureau du CSE
- Les suppléants remplacent les titulaires absents. En l'absence du titulaire, le suppléant dispose des mêmes droits. En présence du titulaire, le suppléant assiste aux réunions sans voix délibérative (sauf accord contraire du règlement intérieur)
Peut-on réduire le nombre d'élus par accord ?
Oui, mais dans des limites strictes. Un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives peut réduire le nombre d'élus jusqu'à 25 % par rapport au tableau légal. En dessous de cette limite, la réduction est nulle de plein droit. Cette possibilité est parfois utilisée dans les petites entreprises pour éviter d'élire plus de représentants que le soutien réel des salariés ne le justifie.